- https://elektricni-automobili.com
Nasuprot deklariranim podacima prema standardnim ciklusima mjerenja, potrebno je voditi računa i o dosegu automobila u stvarnim uvjetima. Ovaj test donosi usporedbu popularnih modela prilikom vožnje brzinom od 130 km/h
Nedavno ste u našem testu mogli pročitati kako se električni automobili ponašaju zimi, tj. koliko njihove baterije nude manje dosega u hladnijim vremenskim uvjetima. Nešto opsežniji test obavio je njemački AutoBild, a cilj mu je bio istražiti koliko električni automobili s jednim punjenjem baterija, u stvarnim uvjetima, mogu prevaliti kilometara vozeći po autoputu, brzinom od 130 km/h.
Svima koji su vozili električne automobile po autoputu vrlo je brzo postalo jasno da stiskanjem pedale gasa brojač preostalih kilometara vrlo brzo pada, a vozaču se aktivira onaj poznati osjećaj nervoze (“range anxiety“), karakterističan za automobile s baterijama – kada nisu sigurni hoće li uspjeti stići do sljedećeg punjača.
U tablici u nastavku možete pogledati njihove rezultate za 28 odabranih električnih modela. Generalni zaključak je – “koliko para toliko muzike”, jer su najviše kilometara uspjeli prijeći automobili s prilično visokim cijenama. Malo tko će time ostati iskreno iznenađen.
RANG | MODEL | DOSEG PRI 130 km/h |
1 | Mercedes EQS | 444 |
2 | BMW iX xDrive 50 | 434 |
3 | Audi RS e-tron GT | 367 |
4 | Ford Mach-E GT | 367 |
5 | Porsche Taycan 4S | 352 |
6 | Tesla Model 3 | 337 |
7 | VW ID.4 GTX | 332 |
8 | VW ID.4 Pro | 328 |
9 | Audi Q4 e-tron 40 | 326 |
10 | Skoda Enyaq iV80 | 316 |
11 | Kia EV6 | 305 |
12 | Tesla Model Y | 304 |
13 | BMW i4 M50 | 299 |
14 | Hyundai Ioniq | 290 |
15 | Kia e-Soul | 280 |
16 | Mercedes EQV | 273 |
17 | Hyundai Ioniq 5 | 261 |
18 | Polestar 2 DM LR | 258 |
19 | Polestar 2 SM LR | 254 |
20 | Opel Zafira | 250 |
21 | Volvo XC-40 Recharge | 227 |
22 | Cupra Born 170 kW | 226 |
23 | Mercedes EQA 250 | 222 |
24 | VW ID.3 Pro 150 kW | 216 |
25 | Mercedes EQB 350 | 200 |
26 | Opel Combo e-Life | 171 |
27 | Peugeot e-Rifter | 164 |
28 | Mazda MX-30 | 140 |
Izvor: autonet.hr